| GDOポイント | ||
| ご利用条件ありクーポン(※1) | ||
| ご利用条件なしクーポン(※2) | 
★前提条件★
ご利用のGDOポイント:5,000ポイント
余りのGDOポイント額が送料に適用されます
| 【例1】 | |
| 商品代金 | \4,800 | 
| GDOポイント割引 | -\4,800 | 
| 割引後商品代金 | \0 | 
| 送料 | \770 | 
| GDOポイント余り | -\200 | 
| 送料 | \570 | 
| 注文金額合計 | \570 | 
GDOポイント全額が商品代金に適用されます
| 
 【例2】 
 | 
|
| 商品代金 | \5,500 | 
| GDOポイント割引 | -\5,000 | 
| 割引後商品代金 | \500 | 
| 送料 | \770 | 
| 注文金額合計 | \1,270 | 
余りのGDOポイント額が送料に適用されます
| 【例3】 | |
| 商品代金① | \2,400 | 
| 商品代金② | \2,400 | 
| GDOポイント割引 | -\4,800 | 
| 割引後商品代金① | \0 | 
| 割引後商品代金② | \0 | 
| 送料 | \770 | 
| GDOポイント余り | -\200 | 
| 送料 | \570 | 
| 注文金額合計 | \570 | 
各商品代金にGDOポイントが按分され、余りのGDOポイントが送料に適用されます
| 【例4】 | |
| 商品代金① | \2,600 | 
| 商品代金② | \2,600 | 
| GDOポイント割引 | -\5,000 | 
| 割引後商品代金① | \100 | 
| 割引後商品代金② | \100 | 
| 送料 | \770 | 
| 注文金額合計 | \970 | 
利用条件を満たしているので商品代金に1,000円割引が適用されます
| 【例1】 | |
| 商品代金 | \4,800 | 
| クーポン割引 | -\1,000 | 
| 割引後商品代金 | \3,800 | 
| 送料 | \770 | 
| 注文金額合計 | \4,570 | 
各商品に割引額が按分され、且つ、この場合は商品代金が同額のためクーポン割引額の50%ずつが按分されています
| 【例2】 | |
| 商品代金① | \1,000 | 
| 商品代金② | \1,000 | 
| クーポン割引 | -\1,000 | 
| 割引後商品代金① | \500 | 
| 割引後商品代金② | \500 | 
| 送料 | \770 | 
| 注文金額合計 | \1,770 | 
余りクーポン割引額が送料に適用されます
| 【例1】 | |
| 商品代金 | \4,800 | 
| クーポン割引 | -\4,800 | 
| 割引後商品代金 | \0 | 
| 送料 | \770 | 
| クーポン割引(余り) | -\200 | 
| 送料 | \570 | 
| 注文金額合計 | \570 | 
クーポン割引全額が商品代金に適用されます
| 【例2】 | |
| 商品代金 | \5,500 | 
| クーポン割引 | -\5,000 | 
| 割引後商品代金 | \500 | 
| 送料 | \770 | 
| 注文金額合計 | \1,270 | 
余りクーポン割引額が送料に適用されます
| 【例3】 | |
| 商品代金① | \2,400 | 
| 商品代金② | \2,400 | 
| クーポン割引 | -\4,800 | 
| 割引後商品代金① | \0 | 
| 割引後商品代金② | \0 | 
| 送料 | \770 | 
| クーポン割引(余り) | -\200 | 
| 送料 | \570 | 
| 注文金額合計 | \570 | 
各商品代金にクーポン割引が按分され、余りのクーポン割引額が送料に適用されます
| 【例4】 | |
| 商品代金① | \2,600 | 
| 商品代金② | \2,600 | 
| クーポン割引 | -\5,000 | 
| 割引後商品代金① | \100 | 
| 割引後商品代金② | \100 | 
| 送料 | \770 | 
| 注文金額合計 | \970 | 
Now Loading...